Race results
ASICS Gold Coast Marathon 2026
5 Jul 2026 · Gold Coast · Malaysian finishers by official gun time.
Certified course (AIMS)Certification
| MY pos | Runner | Gun time | Chip | Category | Official result |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lee Siok Chin Bib 14958 | 3:03:49 | 3:01:48 | 45-49 | Official |
| 14 | Corinne Huey Min GUNN Bib 5378 | 3:18:32 | 3:14:40 | 30-34 | Official |
| 15 | Allison YEE Bib 15532 | 3:23:59 | 3:21:15 | 30-34 | Official |
| 31 | Nordalela SAIDU Bib 8249 | 3:52:44 | 3:42:27 | 35-39 | Official |
| 35 | Khoirun Annisyak Binti SUBADI Bib 16467 | 4:00:44 | 3:46:07 | 30-34 | Official |
| 43 | Kar Mang CHAN Bib 10354 | 4:17:30 | 4:06:10 | 35-39 | Official |
| 49 | Yee Vien NG Bib 13954 | 4:25:22 | 3:58:48 | 35-39 | Official |
| 50 | Chin Ni LIM Bib 7335 | 4:25:30 | 4:06:57 | 45-49 | Official |
| 52 | Saw Tin TEOH Bib 14044 | 4:32:37 | 4:07:11 | 45-49 | Official |
| 57 | Yvonne LIEW Bib 12646 | 4:40:36 | 4:09:48 | 30-34 | Official |
| 58 | Frauline ENGKAMAT Bib 14787 | 4:42:18 | 4:08:14 | 40-44 | Official |
| 63 | Fadhilah KAMALOL ARIFFIN Bib 6250 | 4:50:42 | 4:19:45 | 40-44 | Official |
| 67 | Mei LEE Bib 17515 | 4:59:07 | 4:24:31 | 40-44 | Official |
| 68 | Sook Yong TAN Bib 954 | 5:04:09 | 4:29:35 | 45-49 | Official |
| 71 | Bee Kheng TEOH Bib 14556 | 5:11:03 | 4:54:24 | 35-39 | Official |
| 75 | Min SAW Bib 2295 | 5:18:36 | 4:43:12 | 25-29 | Official |
| 76 | Wei Wuen LEE Bib 10716 | 5:19:02 | 4:42:53 | 25-29 | Official |
| 83 | Felicia CHEN Bib 12921 | 5:31:15 | 5:06:29 | 30-34 | Official |
| 85 | Jie En LAI Bib 9096 | 5:32:52 | 4:54:01 | 25-29 | Official |
| 86 | Yi Mei LEOW Bib 11019 | 5:35:02 | 5:11:04 | 40-44 | Official |
| 89 | Sheua Lynn LEE Bib 12207 | 5:37:51 | 4:59:20 | 35-39 | Official |
| 90 | Mandy HIEW Bib 2296 | 5:39:50 | 5:04:26 | 25-29 | Official |
| 91 | Vivian Yiwoan CHUNG Bib 10487 | 5:43:51 | 5:33:01 | 30-34 | Official |
| 95 | Li Ying TAN Bib 16395 | 5:52:58 | 5:34:11 | 30-34 | Official |
| 102 | Shi Wei LEE Bib 10799 | 6:00:24 | 5:33:19 | 35-39 | Official |
| 111 | Mooi Choo TEH Bib 3996 | 6:08:46 | 5:33:32 | 55-59 | Official |
| 112 | Sarah Joy LIM Bib 15187 | 6:09:29 | 5:43:14 | 25-29 | Official |
| 115 | Wei Leng POON Bib 1484 | 6:10:10 | 5:34:57 | 35-39 | Official |
| 117 | Chin Shen LIM Bib 9901 | 6:11:19 | 5:36:41 | 50-54 | Official |
| 123 | Siti Syazwani BINTI PAUZI Bib 8101 | 6:15:28 | 5:37:28 | 35-39 | Official |
| 124 | Farah MERICAN Bib 4082 | 6:16:54 | 5:38:25 | 45-49 | Official |
| 126 | Mi Hui WONG Bib 13688 | 6:25:08 | 5:45:56 | 30-34 | Official |
| 127 | Ting Nuan Fiona TAY Bib 17597 | 6:25:08 | 5:45:54 | 30-34 | Official |
| 130 | Pearlyn KOEY Bib 14519 | 6:30:56 | 6:04:18 | 25-29 | Official |
| 131 | Hawa Rizwana BINTI AHMAD REDZUAN Bib 16066 | 6:38:04 | 5:58:43 | 30-34 | Official |
| 135 | Nur Alyaa Binti ROSLAN Bib 3847 | 6:44:17 | 6:05:00 | 30-34 | Official |
| 136 | Siti Norbaizura BINTI FOZEE Bib 15227 | 6:46:15 | 6:26:20 | 40-44 | Official |
| 140 | Dg Razimah Binti DATU BARA Bib 968 | 7:13:17 | 6:33:10 | 40-44 | Official |
| 141 | Pek Fui WONG Bib 16944 | 7:13:30 | 7:09:43 | 45-49 | Official |
| — | Swee Luan LEE Bib 4003 | DNF | — | 75-79 | Official |
| — | Debby Lee May TEO Bib 12413 | DNF | — | 30-34 | Official |
| — | Elsie Sin May TEO Bib 13879 | DNF | — | 30-34 | Official |
| — | Tengku Uzma Uzira Binti TENGKU UZIR Bib 869 | DNS | — | 35-39 | Official |
| — | Beatrice MOK XIN YING Bib 2606 | DNS | — | 25-29 | Official |
| — | Hui Ping BONG Bib 9372 | DNS | — | 40-44 | Official |
| — | Khairina KHAIRUL Bib 11886 | DNS | — | 35-39 | Official |
| — | Xuzen TAN Bib 13101 | DNS | — | 30-34 | Official |
| — | Siti Nursyazwani Binti Mohd NOORDIN Bib 13230 | DNS | — | 35-39 | Official |
| — | Tan Shen Hiang TAN SHEN HIANG Bib 15337 | DNS | — | 35-39 | Official |
Malaysian runners only, taken from the official results; the full field is on the official results page. MY pos is the position among Malaysian finishers by gun time. DNF = did not finish, DNS = did not start, DSQ = disqualified: listed after the finishers, never ranked. Rankings reflect verified results collected so far.