Race results
ASICS Gold Coast Marathon 2026
5 Jul 2026 · Gold Coast · Malaysian finishers by official gun time.
Certified course (AIMS)Certification
| MY pos | Runner | Gun time | Chip | Category | Official result |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Khee Hua LOW Bib 15986 | 4:29:24 | 4:02:16 | 50-54 | Official |
| 52 | Saw Tin TEOH Bib 14044 | 4:32:37 | 4:07:11 | 45-49 | Official |
| 53 | Soong Weng LUI Bib 17077 | 4:32:45 | 4:07:53 | 30-34 | Official |
| 54 | Chuin Seng BU Bib 12838 | 4:34:11 | 4:09:26 | 30-34 | Official |
| 55 | Tai GYN CHENG Bib 13567 | 4:38:47 | 4:20:33 | 60-64 | Official |
| 56 | Clement YEOH Bib 14630 | 4:39:33 | 4:11:48 | 35-39 | Official |
| 57 | Yvonne LIEW Bib 12646 | 4:40:36 | 4:09:48 | 30-34 | Official |
| 58 | Frauline ENGKAMAT Bib 14787 | 4:42:18 | 4:08:14 | 40-44 | Official |
| 59 | Sidney WONG Bib 6998 | 4:45:18 | 4:26:26 | 30-34 | Official |
| 60 | Jason Ghin Fung LAU Bib 7125 | 4:46:30 | 4:21:55 | 40-44 | Official |
| 61 | Vijey R MOHANA KRISHNAN Bib 16179 | 4:48:43 | 4:19:03 | 50-54 | Official |
| 62 | Mohd Efendi BIN OMAR Bib 15228 | 4:48:44 | 4:28:51 | 40-44 | Official |
| 63 | Fadhilah KAMALOL ARIFFIN Bib 6250 | 4:50:42 | 4:19:45 | 40-44 | Official |
| 64 | Lin FOO Bib 14513 | 4:53:14 | 4:30:07 | 40-44 | Official |
| 65 | Hoong MAK Bib 9099 | 4:55:03 | 4:28:43 | 45-49 | Official |
| 66 | Najmuddin MOHD NOR Bib 6255 | 4:58:37 | 4:27:41 | 40-44 | Official |
| 67 | Mei LEE Bib 17515 | 4:59:07 | 4:24:31 | 40-44 | Official |
| 68 | Sook Yong TAN Bib 954 | 5:04:09 | 4:29:35 | 45-49 | Official |
| 69 | Muhammad Arief KAMAR AFFENDI Bib 1704 | 5:04:19 | 4:53:20 | 25-29 | Official |
| 70 | Zhi LEONG Bib 12344 | 5:08:17 | 4:39:42 | 30-34 | Official |
| 71 | Bee Kheng TEOH Bib 14556 | 5:11:03 | 4:54:24 | 35-39 | Official |
| 72 | Tai TIAM HENG Bib 14151 | 5:14:03 | 4:54:37 | 60-64 | Official |
| 73 | Mohd Noor Fitri MOHD YUSOF Bib 4663 | 5:15:16 | 4:59:58 | 40-44 | Official |
| 74 | Harikumaran RAMES Bib 15013 | 5:17:01 | 4:42:40 | 30-34 | Official |
| 75 | Min SAW Bib 2295 | 5:18:36 | 4:43:12 | 25-29 | Official |
| 76 | Wei Wuen LEE Bib 10716 | 5:19:02 | 4:42:53 | 25-29 | Official |
| 77 | Tean Tune TAN Bib 13934 | 5:21:37 | 4:53:27 | 65-69 | Official |
| 78 | Yeoh CHOR YONG Bib 10739 | 5:22:47 | 4:55:07 | 40-44 | Official |
| 79 | Kuen Loong CHIN Bib 10722 | 5:23:00 | 4:45:10 | 50-54 | Official |
| 80 | Benjamin YAU Bib 13969 | 5:27:36 | 4:49:20 | 30-34 | Official |
| 81 | Rudy Azwan SAIRAN Bib 3846 | 5:28:27 | 5:04:58 | 40-44 | Official |
| 82 | Gerald PILLAI Bib 845 | 5:30:20 | 4:52:08 | 50-54 | Official |
| 83 | Felicia CHEN Bib 12921 | 5:31:15 | 5:06:29 | 30-34 | Official |
| 84 | Hazwan ZAINAL Bib 13506 | 5:32:20 | 5:16:56 | 35-39 | Official |
| 85 | Jie En LAI Bib 9096 | 5:32:52 | 4:54:01 | 25-29 | Official |
| 86 | Yi Mei LEOW Bib 11019 | 5:35:02 | 5:11:04 | 40-44 | Official |
| 87 | Amri HASSAN Bib 18200 | 5:35:13 | 4:57:33 | 30-34 | Official |
| 88 | Boon Siong LEE Bib 961 | 5:36:29 | 4:59:04 | 25-29 | Official |
| 89 | Sheua Lynn LEE Bib 12207 | 5:37:51 | 4:59:20 | 35-39 | Official |
| 90 | Mandy HIEW Bib 2296 | 5:39:50 | 5:04:26 | 25-29 | Official |
| 91 | Vivian Yiwoan CHUNG Bib 10487 | 5:43:51 | 5:33:01 | 30-34 | Official |
| 92 | Sufian SAZALI Bib 9585 | 5:48:56 | 5:25:41 | 35-39 | Official |
| 93 | Wai Fun KONG Bib 14277 | 5:50:00 | 5:12:13 | 35-39 | Official |
| 94 | Ethan CHUA Bib 7049 | 5:50:30 | 5:31:52 | 18-24 | Official |
| 95 | Li Ying TAN Bib 16395 | 5:52:58 | 5:34:11 | 30-34 | Official |
| 96 | Yen Kok CHAN Bib 13459 | 5:55:17 | 5:20:21 | 55-59 | Official |
| 97 | Chiun Shyong MOK Bib 6401 | 5:56:11 | 5:28:32 | 45-49 | Official |
| 98 | Tan WEI HAN Bib 16143 | 5:58:19 | 5:20:53 | 40-44 | Official |
| 99 | Roazlisham BIN ISMAIL Bib 13964 | 5:58:55 | 5:35:33 | 50-54 | Official |
| 100 | George Albert William CHAPMAN Bib 4879 | 5:59:16 | 5:22:04 | 55-59 | Official |
Malaysian runners only, taken from the official results; the full field is on the official results page. MY pos is the position among Malaysian finishers by gun time. DNF = did not finish, DNS = did not start, DSQ = disqualified: listed after the finishers, never ranked. Rankings reflect verified results collected so far.