Race results
ASICS Gold Coast Marathon 2026
5 Jul 2026 · Gold Coast · Malaysian finishers by official gun time.
Certified course (AIMS)Certification
| MY pos | Runner | Gun time | Chip | Category | Official result |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Yusri SAFRI Bib 13866 | 5:59:26 | 5:22:33 | 50-54 | Official |
| 102 | Shi Wei LEE Bib 10799 | 6:00:24 | 5:33:19 | 35-39 | Official |
| 103 | Song SIA Bib 11369 | 6:02:28 | 5:27:13 | 55-59 | Official |
| 104 | David TAN Bib 4731 | 6:03:13 | 5:24:17 | 45-49 | Official |
| 105 | Shaun TAN Bib 3845 | 6:05:14 | 5:29:57 | 30-34 | Official |
| 106 | Mohamad Zaidi BIN SIDEK Bib 11648 | 6:05:32 | 5:38:26 | 50-54 | Official |
| 107 | Adrian CHNG Bib 9528 | 6:06:18 | 5:28:53 | 45-49 | Official |
| 108 | Hairol Faizie ABU HASSAN Bib 12083 | 6:07:19 | 5:51:56 | 40-44 | Official |
| 109 | Calvin JOACKIM Bib 3850 | 6:07:44 | 5:33:23 | 50-54 | Official |
| 110 | Nik Mohd Asyuwanee KAMARUDDIN Bib 964 | 6:08:37 | 5:29:52 | 35-39 | Official |
| 111 | Mooi Choo TEH Bib 3996 | 6:08:46 | 5:33:32 | 55-59 | Official |
| 112 | Sarah Joy LIM Bib 15187 | 6:09:29 | 5:43:14 | 25-29 | Official |
| 113 | Jay NG Bib 15208 | 6:09:30 | 5:43:14 | 25-29 | Official |
| 114 | Muhammad Firdaus KASMAN Bib 6997 | 6:10:07 | 5:32:47 | 30-34 | Official |
| 115 | Wei Leng POON Bib 1484 | 6:10:10 | 5:34:57 | 35-39 | Official |
| 116 | Saik Ian OOI Bib 5705 | 6:10:10 | 5:34:57 | 30-34 | Official |
| 117 | Chin Shen LIM Bib 9901 | 6:11:19 | 5:36:41 | 50-54 | Official |
| 118 | Muhamad Mizan Bin MOHAMED MAHIDIN Bib 12650 | 6:12:42 | 5:37:29 | 40-44 | Official |
| 119 | Jen Ling THAM Bib 18140 | 6:12:47 | 5:36:14 | 30-34 | Official |
| 120 | Sharil Niza ABDUL AZIZ Bib 13055 | 6:13:16 | 5:41:00 | 40-44 | Official |
| 121 | Hock Ghim LIM Bib 18408 | 6:13:42 | 5:54:01 | 60-64 | Official |
| 122 | Azlan YUSOF Bib 7750 | 6:14:19 | 5:34:55 | 45-49 | Official |
| 123 | Siti Syazwani BINTI PAUZI Bib 8101 | 6:15:28 | 5:37:28 | 35-39 | Official |
| 124 | Farah MERICAN Bib 4082 | 6:16:54 | 5:38:25 | 45-49 | Official |
| 125 | Vy Luoh TAN Bib 6177 | 6:19:04 | 5:42:31 | 30-34 | Official |
| 126 | Mi Hui WONG Bib 13688 | 6:25:08 | 5:45:56 | 30-34 | Official |
| 127 | Ting Nuan Fiona TAY Bib 17597 | 6:25:08 | 5:45:54 | 30-34 | Official |
| 128 | Ahmed A ROUSE Bib 4059 | 6:27:34 | 5:49:05 | 75-79 | Official |
| 129 | Boon HAO CHUAN Bib 12421 | 6:29:41 | 6:01:59 | 35-39 | Official |
| 130 | Pearlyn KOEY Bib 14519 | 6:30:56 | 6:04:18 | 25-29 | Official |
| 131 | Hawa Rizwana BINTI AHMAD REDZUAN Bib 16066 | 6:38:04 | 5:58:43 | 30-34 | Official |
| 132 | Joon Howe SOW Bib 856 | 6:38:20 | 5:58:33 | 45-49 | Official |
| 133 | Deric WONG Bib 10178 | 6:38:53 | 6:11:14 | 45-49 | Official |
| 134 | Hun Kiong LAI Bib 965 | 6:42:46 | 6:03:15 | 60-64 | Official |
| 135 | Nur Alyaa Binti ROSLAN Bib 3847 | 6:44:17 | 6:05:00 | 30-34 | Official |
| 136 | Siti Norbaizura BINTI FOZEE Bib 15227 | 6:46:15 | 6:26:20 | 40-44 | Official |
| 137 | Buvan RAJENDRA Bib 15402 | 6:48:45 | 6:09:22 | 35-39 | Official |
| 138 | Kean Shen TEOH Bib 13223 | 6:56:41 | 6:17:33 | 25-29 | Official |
| 139 | Jian Yi KOK Bib 14705 | 7:02:38 | 6:24:18 | 25-29 | Official |
| 140 | Dg Razimah Binti DATU BARA Bib 968 | 7:13:17 | 6:33:10 | 40-44 | Official |
| 141 | Pek Fui WONG Bib 16944 | 7:13:30 | 7:09:43 | 45-49 | Official |
| — | Swee Luan LEE Bib 4003 | DNF | — | 75-79 | Official |
| — | Hon Ki NG Bib 8689 | DNF | — | 35-39 | Official |
| — | Debby Lee May TEO Bib 12413 | DNF | — | 30-34 | Official |
| — | Azhad Hafiz MOHD ZAKIL HUSSIN Bib 12951 | DNF | — | 25-29 | Official |
| — | Elsie Sin May TEO Bib 13879 | DNF | — | 30-34 | Official |
| — | Tengku Uzma Uzira Binti TENGKU UZIR Bib 869 | DNS | — | 35-39 | Official |
| — | Beatrice MOK XIN YING Bib 2606 | DNS | — | 25-29 | Official |
| — | Lye Choon TAY Bib 2846 | DNS | — | 40-44 | Official |
| — | Nor Amirul Fitry Bin ZABIDI Bib 4112 | DNS | — | 30-34 | Official |
Malaysian runners only, taken from the official results; the full field is on the official results page. MY pos is the position among Malaysian finishers by gun time. DNF = did not finish, DNS = did not start, DSQ = disqualified: listed after the finishers, never ranked. Rankings reflect verified results collected so far.